Putzmeister MOLI-BSF2110-HP
| 最大吐出圧力 | 15.0MPa/22.0MPa |
|---|---|
| 最大吐出量 | 68m3/h/47m3/h |
| 全長×全幅×全高 | 8.75×2.49×3.10(m) |
| カタログ |
Putzmeister BSF28.16H
| 最大地上高 | 27.6m |
|---|---|
| 最大水平長 | 23.8m |
| 最大吐出圧力 | 8.5MPa/13.0MPa |
| 最大吐出量 | 160m3/h/108m3/h |
| 全長×全幅×全高 | 10.9×2.49×3.69(m) |
| カタログ |
日工ダイヤクリート DC-SL1400BDH-M28
| 最大地上高 | 27.9m |
|---|---|
| 最大水平長 | 24.5m |
| 最大吐出圧力 | 14.5MPa/8.5MPa |
| 最大吐出量 | 86m3/h/135m3/h |
| 全長×全幅×全高 | 10.4×2.49×3.67(m) |
| カタログ |